МФО | Сумма | Ставка | Срок | Переплата |
---|---|---|---|---|
Pay P.S | от 1000 до 50000 руб | от 0 до 1% | от 5 до 126 дней | от 0 руб |
Лайм займ | от 2000 до 70000 руб | от 0 до 1% | от 10 до 168 дней | от 150 рублей |
Zaimon | от 4000 до 30000 руб | от 0 до 1% | от 7 до 180 дней | от 200 руб |
OneClickMoney | от 500 до 30000 руб | от 0 до 1% | от 6 до 60 дней | от 30 руб |
Moneyman / Манимен | от 1500 до 80000 руб | от 0 до 1% | от 5 до 126 дней | от 68 рублей |
Webbankir | от 3000 до 30000 руб | от 0 до 0.9% | от 7 до 30 дней | от 210 руб |
Миг Кредит | от 3000 до 100000 руб | от 0 до 1% | от 3 до 168 дней | от 24 руб |
Займер (Zaymer) | от 2000 до 30000 руб | от 0 до 1% | от 7 до 30 дней | от 100 руб |
CheckMoney | от 1000 до 80000 руб | от 0 до 1% | от 5 до 365 дней | от 15 руб |
Честное слово | от 3000 до 30000 руб | от 0 до 1% | от 10 до 60 дней | от 450 руб |
Взять легкий займ можно в МФО. Сделки отличаются небольшими суммами, простым оформлением.
Оформить микрокредит можно на следующих условиях:
Наименование |
Сумма, рублей |
Процент, в день |
Срок, дней |
ЕЗаем |
2000–15000 |
0% |
5-30 |
Vivus |
3000–100000 |
0,5–1,5% |
1–365 |
Мани Мен |
1500–10000 |
0% |
5–15 |
Webbankir |
1000–50000 |
0,55–1,5% |
5–184 |
Займер |
2000–15000 |
0,76% |
7–30 |
Получить легкий займ под 0% смогут заемщики, впервые обратившиеся в МФО.
Оформить займ легко и быстро можно за несколько минут через интернет:
Заемщику не потребуется посещать офис компании, собирать справки о доходах и занятости.
Займ можно оформить с 18 лет, имея российское гражданство и постоянную или временную регистрацию. Для получения денег потребуется паспорт.