Расчет и оформление банковской гарантии
Узнайте стоимость банковской гарантии для таможни, исполнения обязательств и тендеров по 44-ФЗ, 223-ФЗ, 185-ФЗ, 275-ФЗ, 615-ПП. Подайте заявку и получите ответ в короткие сроки.Ещё
Банк | Сумма | Срок | Тип гарантии |
---|---|---|---|
Венец | до 100000000 руб. | до 1080 дней | Для госзакупок |
Банк "Санкт-Петербург" | до 200000000 руб. | до 900 дней | Для госзакупок, Для налоговой, Фин. гарантия, Таможенная гарантия |
Запсибкомбанк | до 10000000 руб. | до 365 дней | Для госзакупок, Для налоговой, Фин. гарантия, Таможенная гарантия |
Кольцо Урала | до 10000000 руб. | до 365 дней | Для госзакупок, Для налоговой, Таможенная гарантия |
Прио-внешторгбанк | до 100000000 руб. | до 1080 дней | Для госзакупок, Для налоговой |
Челябинвестбанк | до 1000000000 руб. | до 1080 дней | Для госзакупок, Для налоговой, Фин. гарантия, Таможенная гарантия |
Морской Банк | до 9000000 руб. | до 900 дней | Для госзакупок, Для налоговой, Фин. гарантия, Таможенная гарантия |
Ак Барс | до 10000000 руб. | до 365 дней | Для госзакупок, Для налоговой, Фин. гарантия, Таможенная гарантия |
Александровский | до 10000000 руб. | до 365 дней | Для госзакупок, Для налоговой, Таможенная гарантия |
Челиндбанк | до 100000000 руб. | до 1800 дней | Для госзакупок, Для налоговой, Фин. гарантия, Таможенная гарантия |
Страница на стадии заполнения.