МФО | Сумма | Ставка | Срок | Переплата |
---|---|---|---|---|
GreenMoney | от 2000 до 35000 руб | от 0 до 1% | от 3 до 30 дней | от 60 руб |
Деньги на дом | от 3000 до 60000 руб | от 0 до 1% | от 7 до 182 дней | от 700 руб |
ДоЗарплаты | от 2000 до 100000 руб | от 0 до 0.5% | от 7 до 365 дней | от 70 руб |
Vivus | от 3000 до 100000 руб | от 0 до 0.5% | от 1 до 365 дней | от 15 руб |
OneClickMoney | от 500 до 30000 руб | от 0 до 1% | от 6 до 60 дней | от 30 руб |
CreditPlus - MINI | от 1000 до 15000 руб | от 0 до 1% | от 5 до 30 дней | от 0 руб |
Moneyman / Манимен | от 1500 до 80000 руб | от 0 до 1% | от 5 до 126 дней | от 68 рублей |
ГлавФинанс | от 3000 до 30000 руб | от 0.65 до 1% | от 8 до 30 дней | от 52 руб |
Лайм займ | от 2000 до 70000 руб | от 0 до 1% | от 10 до 168 дней | от 150 рублей |
Честное слово | от 3000 до 30000 руб | от 0 до 1% | от 10 до 60 дней | от 450 руб |
Займ без фото паспорта на карту на стандартных условиях могут получить заемщики при повторном обращении в МФО, для новых клиентов особенностями выдачи будут являться:
Заявки отличаются высоким процентом отказов, в связи с повышенными рисками.
Займ без фото паспорта могут предоставить следующие МФО:
МФО |
Минимальная сумма, руб. |
Минимальный срок, дней |
Ставка в день |
Монеза |
2000 |
5 |
0% для новых заемщиков |
Vivus |
3000 |
1 |
До 1,5% |
Webbankir |
1000 |
5 |
До 1,5% |
Конга |
100 |
5 |
До 1,9% |
КредитПлюс |
1000 |
5 |
0% для новых заемщиков |
Параметры кредитования устанавливаются индивидуально, для постоянных заемщиков предлагаются отдельные программы, например, микрокредиты по программам «ВИП» в МФО «Конга», «Лайм-займ».
Срок рассмотрения заявок индивидуален, он может составлять от 10 минут до 3 дней.
Главными плюсами являются: