МФО | Сумма | Ставка | Срок | Переплата |
---|---|---|---|---|
Финтерра | от 2000 до 30000 руб | от 0 до 1% | от 1 до 30 дней | от 10 руб |
Е заем | от 3000 до 15000 руб | от 0 до 1% | от 5 до 35 дней | от 100 руб |
Кэш ту ю | от 2000 до 30000 руб | от 0 до 1% | от 6 до 60 дней | от 20 руб |
Колибри деньги | от 2000 до 30000 руб | от 0 до 1% | от 1 до 30 дней | от 20 руб |
Доброзайм | от 1000 до 100000 руб | от 0 до 1% | от 1 до 364 дней | от 10 руб |
OneClickMoney | от 500 до 30000 руб | от 0 до 1% | от 6 до 60 дней | от 30 руб |
Vivus | от 3000 до 100000 руб | от 0 до 0.5% | от 1 до 365 дней | от 15 руб |
CheckMoney | от 1000 до 80000 руб | от 0 до 1% | от 5 до 365 дней | от 15 руб |
Надо денег | от 1000 до 30000 руб | от 0 до 1% | от 7 до 30 дней | от 15 руб |
ТУРБОЗАЙМ | от 3000 до 50000 руб | от 1 до 1% | от 7 до 168 дней | от 210 руб |
Микрофинансовые организации на общих условиях выдают займы на карту Сбербанка пенсионерам. Можно выбрать предложение с минимальным и максимальным лимитом, краткосрочное и с длительным сроком погашения.
Стоит обратить внимание на следующие МФО:
Займ на карту Сбербанка пенсионерам предоставляется не только на стандартных условиях, но и на индивидуальных. То есть на более длительный срок под меньший процент без залога и поручительства. Важно обращать внимание на требование к верхней возрастной границе: она может достигать 70 и даже 100 лет.
Процедура оформления обычная. Клиент:
Обязательным для предъявления является паспорт. Но справка о назначении пенсионного пособия позволит претендовать на более привлекательные условия.