Статистика смертности в США

США занимают 3-е место по численности населения в мире. В 2021 году в Америке насчитывается 332,7 млн. человек (4,23% всех жителей планеты). Ежегодный прирост колеблется от 0,56% (1956 год) до 1,75% (2020 год). Ожидаемая продолжительность жизни достигает 78,4 года. Самым густонаселенным городом считается Нью-Йорк. В то же время уверенно растет статистика смертности в США. За 70 лет показатель вырос более чем в 1,87 раза. В среднем численность умерших за год увеличивается на 18,1 тыс. человек (0,67%).

Основные причины – заболевания сердца, онкология и болезни легких. Однако в октябре 2020 года в тройку лидеров вошел COVID-19. Об этом сообщила деловая газета «Взгляд».

Население в США по годам

Численность жителей в США за 70 лет (1950-2020 гг.) увеличилась более чем в 2,17 раза (+217,33%). Среднегодовой прирост составляет 2 545,4 млн. человек. Самый высокий показатель по естественному приросту был зафиксирован в 1957 году. В абсолютном выражении прирост составил 2,66 млн. человек. Самая высокая численность рожденных граждан была в 2007 году. Показатель превысил 4,31 млн. Самая высокая смертность зафиксирована в 2019 году. Количество умерших превысило 2,85 млн. человек.

Динамики изменения численности населения

Данные об изменении численности жителей за 70 лет (1950-2020 гг., тыс.):

Дата Всего, человек Родилось Умерло Естественный прирост
1950 151 861 3 632 1 452 2 180
1960 179 979 4 258 1 712 2 546
1970 203 984 3 731 1 921 1 810
1980 227 225 3 612 1 990 1 622
1990 249 623 4 158 2 148 2 010
2000 282 172 4 059 2 403 1 655
2010 309 330 3 999 2 468 1 531
2020 330 039 4 158 2 719 1 439

Одной из причин стабильного увеличения количества жителей в стране является высокий уровень миграции. В 2020 году миграционный прирост составил более 1 млн. человек.

Население США на 2019, 2020, 2021

Данные естественного движения населения за 2019-2021 гг. (тыс.):

Дата Всего, человек Родилось Умерло Естественный прирост Естественный прирост (на 1000) Прирост, в процентах
2019 328 239 3 745 2 855 890 2,7 0,61
2020 330 039 4 158 2 719 1 439 0,59
2021 332 788 441

(08.02.21)

288

(08.02.21)

264

(08.02.21)

0,75

График прироста населения Америки:

Статистика смертности в США

Плотность населения в Америке

По данным ООН, общая площадь США составляет 9,63 млн. квадратных километров. Плотность населения Америки — 35,5 чел./км? (2021 год). Для сравнения, плотность населения России составляет 8,5 чел./км?. Показатель ниже, чем в США в 4,1 раза.

Плотность рассчитывается как соотношение общей среднегодовой численности жителей, проживающих в США, к общей площади территории страны (332,524/9,63=34,5).

Статистика смертности в США

С расшифровкой данных по регионам можно ознакомиться в Википедии.

Религия

Данные по основным видам религии в Америке:

Религия Количество последователей (тыс.) Процент от общего
числа жителей
1 Христианство 260 570 78,3%
2 Нерелигиозные и атеисты 54 577 16,4%
3 Иудаизм 5 990 1,8%
4 Буддизм 3 993 1,2%
5 Ислам 2 995 0,9%
6 Индуизм 1 997 0,6%
7 Другие 1 997 0,6%
8 Народные верования 665 0,2%

Население по возрасту

Статистика населения США по возрасту в 2021 году:

Возрастная группа  Всего, тыс. в том числе В процентах
Мужчины Женщины
Младше 15 лет 66 764 34 087 32 677 20,1
В возрасте от 15 до 65 лет 222 106 110 843 111 262 66,8
Старше 65 лет 43 657 18 837 24 816 13,1

Население США с 1951 года

Естественное движение населения Америки с 1951 года (данные Википедии):

Дата Всего, тыс. Родилось Умерло Естественный прирост Общий коэффициент рождаемости (на 1000) Общий коэффициент смертности (на 1000) Естественный прирост (на 1000)
1951 154 056 3 823 1 482 2 341 24,8 9,6 15,2
1952 156 431 3 913 1 497 2 416 25,0 9,6 15,4
1953 159 047 3 965 1 447 2 517 25,2 9,1 16,1
1954 161 948 4 078 1 481 2 597 24,8 9,3 15,5
1955 163 476 4 097 1 529 2 568 25,0 9,3 14,3
1956 166 578 4 218 1 564 2 653 25,1 9,3 15,8
1957 169 637 4 308 1 633 2 667 25,3 9,5 15,8
1958 172 668 4 255 1 648 2 607 24,4 9,5 14,9
1959 175 642 4 245 1 657 2 588 24,0 9,4 14,7
1960 179 979 4 258 1 712 2 546 23,7 9,5 14,1
1961 182 992 4 268 1 701 2 567 23,3 9,3 14,0
1962 185 771 4 167 1 757 2 410 22,4 9,5 12,9
1963 188 483 4 098 1 813 2 284 21,7 9,6 12,1
1964 191 141 4 027 1 798 2 229 21,1 9,4 11,7
1965 193 526 3 760 1 828 1 932 19,4 9,5 9,9
1966 195 576 3 606 1 863 1 743 18,4 9,5 8,9
1967 197 457 3 521 1 851 1 669 17,8 9,4 8,4
1968 199 399 3 501 1 930 1 571 17,6 9,7 7,9
1969 201 385 3 600 1 922 1 678 17,9 9,5 8,4
1970 203 984 3 731 1 921 1 810 18,4 9,4 9,0
1971 206 827 3 555 1 927 1 628 17,2 9,3 7,9
1972 209 284 3 258 1 964 1 294 15,6 9,4 6,2
1973 211 357 3 137 1 973 1 164 14,8 9,5 5,3
1974 213 342 3 160 1 934 1 225 14,8 9,1 5,7
1975 215 465 3 144 1 893 1 251 14,6 8,8 5,8
1976 217 563 3 167 1 909 1 258 14,6 8,8 5,8
1977 219 760 3 326 1 899 1 427 15,1 8,6 6,5
1978 222 095 3 333 1 927 1 405 15,0 8,7 6,3
1979 224 567 3 494 1 914 1 580 15,6 8,5 7,1
1980 227 225 3 612 1 990 1 622 15,9 8,8 7,1
1981 229 466 3 629 1 978 1 651 15,8 8,6 7,2
1982 231 664 3 680 1 975 1 706 15,9 8,5 7,4
1983 233 792 3 639 2 019 1 620 15,6 8,6 6,9
1984 235 825 3 669 2 039 1 630 15,6 8,6 6,9
1985 237 924 3 760 2 086 1 674 15,8 8,8 7,0
1986 240 133 3 756 2 105 1 651 15,6 8,8 6,9
1987 242 289 3 809 2 123 1 686 15,7 8,8 7,0
1988 244 499 3 909 2 168 1 741 16,0 8,9 7,1
1989 246 819 4 041 2 150 1 890 16,4 8,7 7,7
1990 249 623 4 158 2 148 2 010 16,7 8,6 8,1
1991 252 981 4 111 2 169 1 941 16,2 8,6 7,7
1992 256 514 4 065 2 175 1 889 15,8 8,5 7,4
1993 259 919 4 000 2 268 1 731 15,4 8,7 6,7
1994 263 126 3 952 2 279 1 674 15,0 8,7 6,4
1995 266 278 3 899 2 312 1 587 14,6 8,7 6,0
1996 269 394 3 891 2 314 1 577 14,4 8,6 5,9
1997 272 647 3 881 2 314 1 566 14,2 8,5 5,7
1998 275 854 3 941 2 337 1 604 14,3 8,5 5,8
1999 279 040 3 959 2 391 1 568 14,2 8,6 5,6
2000 282 172 4 059 2 403 1 655 14,4 8,5 5,9
2001 285 082 4 026 2 416 1 609 14,1 8,5 5,6
2002 287 804 4 022 2 443 1 578 14,0 8,5 5,5
2003 290 326 4 090 2 448 1 641 14,1 8,4 5,5
2004 293 046 4 112 2 397 1 714 14,0 8,2 5,9
2005 295 753 4 138 2 448 1 690 14,0 8,3 5,7
2006 298 593 4 265 2 426 1 839 14,3 8,1 6,2
2007 301 580 4 316 2 424 1 892 14,3 8,0 6,3
2008 304 375 4 247 2 472 1 776 14,0 8,1 5,9
2009 307 007 4 130 2 437 1 693 13,5 7,9 5,6
2010 309 330 3 999 2 468 1 531 13,0 8,0 5,0
2011 311 583 3 953 2 515 1 438 12,7 8,1 4,6
2012 313 874 3 953 2 543 1 409 12,6 8,1 4,5
2013 316 129 3 932 2 597 1 336 12,4 8,2 4,2
2014 319 113 3 988 2 626 1 361 12,5 8,2 4,3
2015 321 442 3 978 2 712 1 266 12,4 8,4 4,0
2016 323 100 3 946 2 744 1 201 12,2 8,5 3,7
2017 325 719 3 855 2 813 1 042 11,8 8,7 3,1
2018 327 167 3 788 2 835 953 11,6 8,7 2,9
2019 328 239 3 745 2 855 890 11,4 8,7 2,7

 

Высокий уровень рождаемости в стране держится уже более 70 лет. Однако естественный прирост населения стабильно понижается. За тот же период показатель сократился на 1 451 млн. человек.

Данные о численности жителей страны по годам:

Статистика смертности в США

Прогнозы

В Соединенных Штатах Америки наблюдается стабильный рост численности населения более 70 лет. К 2030 году показатель увеличится до 354 млн. человек. В 2050 году численность жителей США достигнет 389 млн. К 2100 году показатель вырастет до 447 млн. Что касается уровня смертности в стране, то он растет одновременно с увеличением численности населения. Однако общий коэффициент смертности из расчета на 1000 человек постепенно снижается (9,6>8,7).


 Оставить ответ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *