Статистика населения по странам

Статистика населения по странам

Количество населения на земле изменяется ежесекундно. Каждый час рождается 1,3 тыс. младенцев, умирает порядка 500 человек. По данным Росстата на начало 2021 г. количество людей в мире насчитывалось почти 8 миллиардов человек – 7 830 458 560. ¾ из них проживают в Африке и Азии. В 19 странах население более 80 млн, больше 10 млн в 91.

Статистика населения по странам мира

Всего на планете официально зарегистрировано 195 независимых государств. Есть территории, зависимые от других государств, частично признанные государства, самоуправляемые государственные образования, находящиеся в свободной ассоциации с другим государством и т. д. В таблицах приведены последние актуальные данные по численности населения по всем территориальным образованиям.

ТОП-19 стран с населением, удельный вес которого занимает больше 1% от численности людей на земле:

Какое занимает место Наименование стран и других территориальных образований Население

в тыс. человек

Дата Удельный вес от общего количества людей на планете
1 Китай 1407894,0 28.01.2021 17,9
2 Индия 1383546,0 28.01.2021 17,6
3 США 327164,4 01.01.2021 4,2
4 Индонезия 266911,9 01.07.2019 3,4
5 Исламская республика Пакистан 220093,6 28.01.2021 2,8
6 Федеративная республика Бразилия 212484,9 28.01.2021 2,7
7 Нигерия 210658,6 28.01.2021 2,7
8 Народная республика Бангладеш 172003,9 28.01.2021 2,2
9 Российская Федерация 146748,6 01.01.2021 1,9
10 Мексика 127792,3 01.07.2020 1,6
11 Япония 125950,0 01.03.2020 1,6
12 ФДР Эфиопия 112079,0 01.07.2019 1,4
13 Филиппины 109615,6 28.01.2021 1,4
14 Демократическая республика Конго 101780,3 28.08.2020 1,3
15 Арабская республика Египет 101515,5 28.01.2021 1,3
16 Социалистическая республика Вьетнам 96209,0 01.04.2019 1,2
17 Исламская республика Иран 84838,0 28.01.2021 1,1
18 Турецкая республика 83155,0 01.01.2020 1,1
19 Федеративная Республика Германия 83149,3 01.10.2019 1,1

Страны, население которых занимает менее 1% от общего количества людей на планете:

Место Страна Количество человек в тыс. На какую дату % от общего количества людей в мире
20 Франция 68859,5 01.01.2018 0,9
21 Соединенное королевство Великобритания 66647,1 01.01.2019 0,8
22 Королевство Таиланд 66620,0 28.01.2021 0,8
23 Италия 60218,4 01.02.2020 0,8
24 Объединенная республика Танзания 55890,7 01.07.2019 0,7
25 ЮАР 54956,9 01.07.2018 0,7
26 Мьянма (ранее Бирма) 54045,0 01.07.2019 0,7
27 Республика Корея 51780,6 01.01.2020 0,7
28 Колумбия 48258,5 02.11.2018 0,6
29 Кения 47564,3 31.08.2019 0,6
30 Королевство Испания 46934,6 01.01.2019 0,6
31 Аргентина 44938,7 01.07.2019 0,6
32 Республика Судан 43256,2 28.01.2021 0,6
33 Алжир 43053,0 01.07.2019 0,5
34 Украина 41501,2 01.11.2020 0,5
35 Уганда 40006,7 01.07.2019 0,5
36 Ирак 39310,0 01.07.2019 0,5
37 Канада 38474,2 28.01.2021 0,5
38 Польша 38313,0 01.01.2019 0,5
39 Королевство Марокко 36187,6 28.01.2021 0,5
40 Узбекистан 34692,2 28.01.2021 0,4
41 Королевство Саудовская Аравия 34218,2 01.07.2019 0,4
42 Малайзия 33083,9 28.01.2021 0,4
43 Венесуэла 32915,0 28.01.2021 0,4
44 Исламская республика Афганистан 32255,6 01.07.2019 0,4
45 Перу 32162,2 01.12.2018 0,4
46 Ангола 31825,0 01.07.2019 0,4
47 Гана 30418,0 01.07.2019 0,4
48 Мозамбик 30366,0 01.07.2019 0,4
49 Йемен 29162,0 01.07.2019 0,4
50 Непал 28609,0 01.07.2019 0,4
51 Австралия 25963,0 28.01.2021 0,3
52 Кот-д Ивуар 25717,0 01.07.2019 0,3
53 Мадагаскар 25680,3 22.05.2018 0,3
54 КНДР 25666,0 01.07.2019 0,3
55 Камерун 24348,3 01.07.2019 0,3
56 Китайская Республика (Тайвань) 23782,4 01.04.2018 0,3
57 Нигер 22314,7 01.07.2019 0,3
58 Шри-Ланка 21803,0 01.07.2019 0,3
59 Буркина-Фасо 20870,1 01.07.2019 0,3
60 Чили 19836,8 28.01.2021 0,2
61 Мали 19658,0 01.07.2019 0,2
62 Румыния 19401,7 01.01.2019 0,2
63 Сенегал 19256,3 01.01.2018 0,2
64 Казахстан 18874,3 28.01.2021 0,2
65 Замбия 18861,0 01.07.2019 0,2
66 Гватемала 17679,7 01.07.2019 0,2
67 Эквадор 17629,2 28.01.2021 0,2
68 Малави 17563,7 03.09.2018 0,2
69 Нидерланды 17522,2 28.01.2021 0,2
70 Сирия 17070,0 01.07.2019 0,2
71 Чад 15948,0 01.07.2019 0,2
72 Сомали 15443,0 01.07.2019 0,2
73 Камбоджа 15288,5 03.03.2019 0,2
74 Зимбабве 14645,0 01.07.2019 0,2
75 Гвинея 12771,0 01.07.2019 0,2
76 Руанда 11952,7 01.07.2018 0,1
77 Тунис 11658,3 01.07.2019 0,1
78 Бельгия 11476,3 01.01.2020 0,1
79 Боливия 11469,9 01.07.2019 0,1
80 Куба 11333,0 01.07.2019 0,1
81 Бурунди 11215,6 01.01.2020 0,1
82 Южный Судан 11062,0 01.07.2019 0,1
83 Гаити 10911,8 01.01.2015 0,1
84 Иордания 10755,2 28.01.2021 0,1
85 Греция 10741,2 01.01.2018 0,1
86 Доминиканская республика 10739,0 01.07.2019 0,1
87 Чехия 10693,9 01.01.2020 0,1
88 Бенин 10315,2 01.07.2015 0,1
89 Швеция 10313,4 01.10.2019 0,1
90 Португалия 10276,6 01.01.2019 0,1
91 Азербайджан 10073,2 01.07.2019 0,1
92 Объединенные Арабские Эмираты 9771,0 01.07.2019 0,1
93 Венгрия 9769,5 01.01.2020 0,1
94 Белоруссия 9408,4 01.01.2020 0,1
95 Гондурас 9158,3 01.07.2019 0,1
96 Израиль 9136,0 01.01.2020 0,1
97 Таджикистан 9127,0 01.01.2019 0,1
98 Австрия 8915,4 01.07.2020 0,1
99 Новая Гвинея 8776,0 01.07.2019 0,1
100 Швейцария 8570,0 01.07.2019 0,1
101 Того 8 082,0 01.07.2019 0.1
102 Сьерра-Леоне 7 813,0 01.07.2019 0.1
103 Гонконг 7 524,1 01.07.2019 0.1
104 Парагвай 7 152,7 01.07.2019 0.1
105 Лаос 7 123,2 01.07.2019 0.1
106 Болгария 6 951,5 01.01.2020 0.1
107 Сербия 6 926,7 01.01.2020 0.1
108 Ливан 6 856,0 01.07.2019 0.1
109 Ливия 6 777,0 01.07.2019 0.1
110 Киргизия 6 523,5 01.01.2020 0.1
111 Сальвадор 6 454,0 01.07. 2019 0.1
112 Никарагуа 6 198,2 01.07. 2014 0.1
113 Туркмения 5 942,0 01.07 2019 0.1
114 Дания 5 762,1 01.01. 2019 0.1
115 Сингапур 5 703,6 01.07.2019 0.1
116 Королевство Норвегия 5 558,6 24.02.2021 0.1
117 Финляндия 5 526,8 01.03.2020 0.1
118 Словакия 5 449,2 01.01.2019 0.1
119 Республика Конго 5 381,0 01.07.2019 0.1
120 Новая Зеландия 5 007,0 24.02.2021 0.1
121 Коста-Рика 4 953,2 01.01.2018 0.1
122 Либерия 4 937,0 01.07.2019 0.1
123 Ирландская республика 4 921,5 01.04.2019 0.1
124 Палестина 4 816,5 01.07.2016 0.1
125 ЦАР 4 745,0 01.07.2019 0.1
126 Кувейт 4 207,0 01.07.2019 0.1
127 Оман 4 088,7 10.12.2014 0.1
128 Хорватия 4 076,2 01.01.2019 0.1
129 Панама 3 764,2 01.07.2015 0.05
130 Грузия 3 723,5 01.01.2019 0.05
131 Мавритания 3 631,8 01.07.2015 0.05
132 Молдавия 3 546,5 01.01.2019 0.05
133 Босния и Герцеговина 3 511,4 30.06.2016 0.04
134 Эритрея 3 497,0 01.07.2019 0.04
135 Уругвай 3 415,9 01.07.2015 0.04
136 Пуэрто-Рико (США) 3 411,3 01.07.2016 0.04
137 Монголия 3 368,0 24.02.2021 0.04
138 Армения 2 962,1 01.04.2019 0.03
139 Албания 2 845,9 01.01.2020 0.03
140 Литва 2 790,5 01.05.2019 0.03
141 Катар 2 753,0 01.11.2019 0.03
142 Ямайка 2 726,7 01.01.2019 0.03
143 Намибия 2 495,0 01.07.2019 0.03
144 Гамбия 2 348,0 01.07.2019 0.03
145 Ботсвана 2 304,0 01.07.2019 0.03
146 ДНР 2 256,0 01.07.2019 0.03
147 Габон 2 173,0 01.07.2019 0.03
148 Словения 2 115,9 24.02.2021 0.03
149 Северная Македония 2 077,1 01.01.2019 0.03
150 Лесото 2 007,2 10.04.2016 0.03
151 Гвинея-Бисау 1 921,0 01.07.2019 0.02
152 Латвия 1 908,1 01.01.2020 0.02
153 Республика Косово 1 907,6 01.01.2018 0.02
154 Бахрейн 1 451,2 01.07.2017 0.02
155 ЛНР 1 437,2 01.07.2020 0.02
156 Тринидад и Тобаго 1 395,0 01.07.2019 0.02
157 Экваториальная Гвинея 1 356,0 01.07.2019 0.02
158 Эстония 1 328,4 01.01.2020 0.02
159 Маврикий 1 261,2 01.07.2014 0.02
160 Восточный Тимор 1 212,1 01.07.2014 0.02
161 Эсватини 1 148,0 01.07.2019 0.02
162 Джибути 974,0 01.07.2019 0.01
163 Фиджи 890,0 01.07.2019 0.01
164 Кипр 875,9 01.01.2019 0.01
165 Реюньон (Франция) 844,9 01.01.2014 0.01
166 Коморы 806,1 01.07.2016 0.01
167 Гайана 801,6 01.07.2015 0.01
168 Бутан 763,0 01.07.2019 0.01
169 Соломоновы Острова 670,0 01.07.2019 0.01
170 Макао 667,4 01.01.2019 0.01
171 Черногория 622,2 01.01.2016 0.01
172 Люксембург 613,9 01.01.2019 0.01
173 САДР 582,0 01.07.2019 0.01
174 Суринам 581,0 01.07.2019 0.01
175 Кабо-Верде 550,0 01.07.2019 0.01
176 Мальта 493,6 01.01.2019 0.006
177 Приднестровье 46,4 01.01.2019 0.006
178 Бруней 433,0 01.07.2019 0.006
179 Гваделупа (Франция) 403,7 01.01.2014 0.005
180 Мальдивы 402,1 20,09.2014 0.005
181 Багамские Острова 389,0 01.07.2019 0.005
182 Белиз 387,9 01.06.2017 0.005
183 Мартиника (Франция) 381,3 01.01.2014 0.005
184 Исландия 356,9 01.01.2019 0.005
185 Северный Кипр 313,6 01.01.2015 0.004
186 Вануату 300,0 01.07.2019 0.004
187 Гвиана (Франция) 296,7 01.01.2019 0.004
188 Барбадос 287,0 01.07.2019 0.004
189 Французская Полинезия (Франция) 281,7 01.01.2018 0.004
190 Новая Каледония (Франция) 268,7 26.08.2014 0.003
191 Майотта (Франция) 266,0 01.07.2019 0.003
192 Абхазия 243,6 01.01.2016 0.003
193 Сан-Томе и Принсипи 215,0 01.07.2019 0.003
194 Самоа 197,0 01.07.2019 0.003
195 Сент-Люсия 183,0 01.07.2019 0.002
196 Гуам (США) 167,0 01.07.2019 0.002
197 Кюрасао (Нидерланды) 158,9 01.07.2014 0.002
198 НКР 147,0 01.01.2018 0.002
199 Кирибати 118,0 01.07.2019 0.002
200 Микронезия 114,0 01.07.2019 0.001
201 Гренада 112,0 01.07.2019 0.001
202 Сент-Винсент и Гренадины 111, 01.07.2019 0.001
203 Аруба (Нидерланды) 106,0 01.07.2019 0.001
204 Джерси (Великобритания) 105,5 01.01.2018 0.001
205 Американские Виргинские Острова 105,0 01.07.2019 0.001
206 Королевство Тонга 100,6 30.11.2016 0.001
207 Сейшельские Острова 98,0 01.07.2019 0.001
208 Антигуа и Барбуда 97,0 01.07.2019 0.001
209 Остров Мэн (Великобритания) 83,3 24.04.2016 0.001
210 Андорра 76,2 01.01.2019 0.001
211 Доминика 72,0 01.07.2019 0.0009
212 Гернси (Великобритания) 63,0 01.07.2019 0.0008
213 Бермуды (Великобритания) 61,7 01.07.2019 0.0008
214 Острова Кайман (Великобритания) 60,8 01.07.2019 0.0008
215 Гренландия (Дания) 56,2 01.07.2019 0.0007
216 Сент-Китс и Невис 56,2 01.07.2019 0.0007
217 Американское Самоа (США) 55,6 01.07.2019 0.0007
218 Северные Марианские Острова (США) 55,4 01.07.2019 0.0007
219 Республика Южная Осетия 53,5 15.10.2015 0.0007
220 Маршалловы Острова 53,1 01.07.2019 0.0007
221 Фарерские острова (Дания) 48,6 01.10.2014 0.0006
222 Лихтенштейн 38,4 01.01.2019 0.0005
223 Монако 38,3 01.01.2019 0.0005
224 Синт-Мартен (Нидерланды) 37,2 01.02.2014 0.0005
225 Сен-Мартен (Франция) 36,5 01.01.2013 0.0005
226 Теркс и Кайкос (Великобритания) 34,9 01.07.2019 0.0004
227 Республика Сан-Марино 34,6 01.01.2019 0.0004
228 Виргинские острова (Великобритания) 34,5 01.07.2019 0.0004
229 Гибралтар (Великобритания) 33,6 01.01.2016 0.0004
230 Бонэйр, Синт-Эстатиус и Саба (Нидерланды) 25,1 01.01.2018 0.0003
231 Палау 21,5 01.07.2019 0.0003
232 Острова Кука (Новая Зеландия) 17,3 01.07.2019 0.0002
233 Сен-Бартелеми (Карибы) (Франция) 16,2 01.01.2013 0.0002
234 Ангилья (Великобритания) 15,8 01.07.2019 0.0002
235 Республика Науру 11,1 01.07.2019 0.0001
236 Тувалу 10,9 01.07.2019 0.0001
237 Уоллис и Футуна (Франция) 10,4 01.07.2019 0.0001
238 Остров Святой Елены (Великобритания) 8,9 01.07.2019 0.0001
239 Сен-Пьер и Микелон (Франция) 6,3 01.07.2019 0.0001
240 Фолклендские острова (Великобритания) 3,4 01.07.2019 0.00004
241 Монтсеррат (Великобритания) 2,1 01.07.2019 0.00003
242 Ниуэ (Новая Зеландия) 1,6 01.07.2019 0.00002
243 Токелау (Новая Зеландия) 1,5 18.10.2016 0.00002
244 Ватикан 0,6 01.04.2017 0.00001
245 Острова Питкэрн (Великобритания) 0,05 01.01.2019 0.000002

Лидерами по численности являются Китай и Индия. В каждой стране проживает в районе 1,4 млрд человек. На их долю приходится более 35% населения земли. На третьем месте США с долей 4,2%. Россия занимает 9 место с долей 1,9%.

Одним из самых маленьких независимых государств является Республика Сан-Марино с населением в 34,6 тыс. человек.

Согласно прогнозу ООН, к 2030 году население земли составит 8,5 млрд. человек, к 2050 г. – 9,7 млрд., к 2100 – 11,2 млрд. Основной прирост ожидается на Африканском континенте. Здесь к 2050 г. численность населения должна вырасти в два раза. В странах Европы ожидается сокращение населения на 10–15%.


 Оставить ответ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *