Данные о численности больниц, врачей и коечном фонде позволяют определить ресурсы и результаты деятельности системы здравоохранения России. Актуальная информация ежегодно размещается в статистических сборниках Росстата и Минздрава. Отдельные данные содержатся в распоряжениях Правительства.
Например, распространение COVID-19 выявило дефицит больниц и койко-мест. Поэтому было принято решение о перепрофилировании около 50 государственных организаций для оказания помощи больным.
Количество больниц по годам
Количество больниц в России по годам:
Год | Число больниц, тыс. | Число врачебных амбулаторно-поликлинических организаций, тыс. | Мощность врачебных амбулаторно-поликлинических организаций, посещений в смену | |
Всего, тыс. | На 10 000 человек | |||
2010 | 6,3 | 15,7 | 3685,4 | 258,0 |
2011 | 6,3 | 16,3 | 3727,7 | 260,6 |
2012 | 6,2 | 16,5 | 3780,4 | 263,7 |
2013 | 5,9 | 16,5 | 3799,4 | 264,5 |
2014 | 5,6 | 17,1 | 3858,5 | 263,8 |
2015 | 5,4 | 18,6 | 3861,0 | 263,5 |
2016 | 5,4 | 19,1 | 3914,2 | 266,6 |
2017 | 5,3 | 20,2 | 3966,7 | 270,1 |
2018 | 5,2 | 20,2 | 3998,0 | 272,4 |
Примечание. Данные за более поздний период в отчетах Росстата и Минздрава не выявлены.
Статистика сокращения больниц и поликлиник сильно отличается. Количество больниц за 16 лет (2002-2018) сократилось более чем в 1,98 раза (-5,1 тыс.). Тогда как численность поликлиник снизилась в 1,02 раза (-1,12 тыс.).
Причиной закрытия больниц была реформа системы здравоохранения. Правительство планировало сократить расходы за счет ликвидации неэффективных медицинских учреждений.
Количество врачей по годам
Количество врачей:
Год | Всего врачей | Численность среднегомедицинского персонала | ||
всего, тыс. | на 10 000 человек | всего, тыс. | на 10 000 человек | |
2010 | 715,8 | 50,1 | 1508,7 | 105,6 |
2011 | 732,8 | 51,2 | 1530,4 | 107,0 |
2012 | 703,2 | 49,1 | 1520,3 | 106,1 |
2013 | 702,6 | 48,9 | 1518,5 | 105,7 |
2014 | 709,4 | 48,5 | 1525,1 | 104,3 |
2015 | 673,0 | 45,9 | 1549,7 | 105,8 |
2016 | 680,9 | 46,4 | 1537,9 | 104,8 |
2017 | 697,1 | 47,5 | 1525,2 | 103,8 |
2018 | 548,8 | 37,4 | 1 266,3 | 86,3 |
2019 | 551,4 | 37,6 | 1 258,8 | 85,8 |
Примечание. Данные за более поздний период в отчетах Росстата и Минздрава не выявлены. Цифры за 2018-2019 гг. взяты из доклада Минздрава.
Количество коек по годам
Количество койко-мест:
Год | Количество больничных коек | |
всего, тыс. | на 10 000 человек | |
2010 | 1 339,5 | 93,8 |
2011 | 1 347,1 | 94,2 |
2012 | 1 332,3 | 92,9 |
2013 | 1 301,9 | 90,6 |
2014 | 1 266,8 | 86,6 |
2015 | 1 222,0 | 83,4 |
2016 | 1 197,2 | 81,6 |
2017 | 1 182,7 | 80,5 |
2018 | 1 044,8 | 71,2 |
2019 | 1 030,2 | 70,2 |
Примечание. Данные за более поздний период в отчетах Росстата и Минздрава не выявлены. Цифры за 2018-2019 гг. взяты из доклада Минздрава.
Количество больниц по месяцам
Данных о количестве больниц и врачей в России по месяцам года в открытом доступе не выявлено. Отчеты Росстата и Минздрава не содержат подобной информации.
Сводные данные по регионам за 2019 год:
Регион | Всего больниц, тыс. | Всего врачей, тыс. | Всего коек, тыс. | ||||
Федерального подчинения | Подчинение субъекту федерации | Муниципального подчинения | всего, тыс. | на 10 000 человек населения | всего, тыс. | на 10 000 человек населения | |
РФ | 127 | 4 001 | 120 | 551,4 | 37,6 | 1 030,2 | 70,2 |
ЦФО | 50 | 869 | — | 61,1 | 43,8 | 258,5 | 65,7 |
СЗФО | 21 | 377 | — | 61,1 | 43,8 | 97,7 | 69,9 |
ЮФО | 8 | 329 | 90 | 56,2 | 34,2 | 117,0 | 71,1 |
СКФО | 7 | 279 | — | 34,9 | 35,5 | 64,2 | 65,1 |
ПФО | 12 | 872 | — | 106,2 | 36,1 | 207,9 | 70,7 |
УФО | 5 | 303 | 30 | 42,5 | 34,4 | 85,1 | 68,9 |
СФО | 12 | 603 | — | 64,5 | 37,6 | 133,2 | 77,6 |
ДФО | 4 | 369 | — | 32,8 | 40,1 | 64,1 | 78,3 |
Примечание. Данные за более поздний период в отчетах Росстата и Минздрава не выявлены. Цифры за 2019 год взяты из доклада Минздрава.
Статистика больниц из-за Ковид
В отчетах Росстата и Минздрава данные о численности больниц, выделенных конкретно для лечения коронавируса, не выявлены. Однако Правительство России приняло решение о перепрофилировании многих учреждений для оказания медицинской помощи больным COVID-19. Предварительный перечень организаций утвержден распоряжением Правительства №1121-р от 24.04.2020 года.
Данные о количестве больниц и коечном фонде:
Регион | Название организации (структурного подразделения) | Всего коек (максимально) | Срок обеспечения готовности оказания медицинской помощи (2020 год) |
Башкортостан | БГМУ | 100 | 1 мая |
Красноярский край | ФГБУ «ФЦССХ» | 100 | |
Московская область | ФГБУЗ МСЧ № 152 ФМБА | 140 | |
ООО «Хавен» | 200 | ||
АО «ГК «Медси» | 330 | ||
Санкт-Петербург | СЗГМУ им.И.И. Мечникова | 264 | |
Северная Осетия — Алания | СОГМА | 200 | 14 мая |
Алтайский край | ФГБУ «ФЦТОЭ» | 165 | |
Хабаровский край | ФГБУ «ФЦТОЭ» | 100 | |
Ленинградская область | ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» | 100 | |
ПСПбГМУ им. академика И.П. Павлова | 100 | ||
Самарская область | СамГМУ | 100 | |
Саратовская область | СГМУ им. В.И.Разумовского | 300 | |
Свердловская область | НИИ ОММ | 300 | |
Санкт-Петербург | СЗГМУ им.И.И. Мечникова» | 264 | |
ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» | 400 | ||
ПСПбГМУ им. академика И.П. Павлова | 150 | ||
ФГБУЗ КБ №122 им. Л.Г. Соколова ФМБА | 350 |
Общее количество организаций превышает 50. Число койко-мест составляет 4,98 тыс. Больше информации о численности учреждений и коечном фонде можно найти тут.
Перечень организаций для оказания медицинской помощи больным COVID-19 в Москве утвержден распоряжением Правительства №844-р от 02.04.2020 года.
В Москве для лечения COVID-19 также возвели медицинский центр. Он был построен в 2020 году. Инфекционная больница находится недалеко от поселения Вороновское.
Прогнозы
Всего за 16 лет (2002-2018 гг.) численность больниц сократилась на 5,1 тыс. Количество койко-мест снизилось на 437 тыс. Однако последние пять лет наблюдается замедление темпов снижения (больниц, коек). Кроме того, принимаются решения о перепрофилировании отдельных учреждений под больницы из-за коронавируса. Количество врачей в стране за тот же период заметно выросло. Хотя на фоне пандемии в некоторых регионах наблюдается дефицит кадров.
Отправить ответ