Потребление электроэнергии в России по Росстату

Потребление электроэнергии в России указывает на то, насколько активно работает производственная часть экономики – если вы не знали, именно промышленность отбирает себе существенную долю, если мы рассматриваем годовое потребление энергии. Таблица потребления энергии за 2014 год:

Вид потребления Сколько было потреблено, миллиардов киловатт-часов
городское и сельское население 146
промышленность 561
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 16
строительство 13
транспорт и связь 90
оптовая и розничная торговля 34
другие виды экономической деятельности 98
потери в электросетях 107

Инфографика:

Потребление электроэнергии в России по Росстату

Как показывают значения, на промышленность приходится больше половины потребления. Кстати, мы заранее должны извиниться – найти детальные данные за 2020 и 2021 год в некоторых случаях просто невозможно, поэтому мы будем пользоваться теми данными, которые есть.

Потребление электроэнергии в России

Формула расчета

Если бы динамика потребления электроэнергии поддавалась какой-либо конкретной формуле, министр энергетики мог бы отчитываться о своих делах ежеквартально, а Росстат бы публиковал статистику по этому направлению куда чаще. Проблема в том, что производство электроэнергии можно высчитать относительно просто, а вот с потреблением есть проблемы:

  1. Нужно получить бухгалтерскую статистику по всем предприятиям.
  2. Нужно собрать статистику по всем ЖКХ.
  3. Нужно учесть потери электроэнергии при ее передаче, и эти потери могут превышать 10%.

Просто так взять и посчитать расход электричества нельзя – нужно «перелопатить» много статистики, и результат все равно не будет на 100% верным. Поэтому статистика обновляется довольно редко.

Нормативы

Нормативы потребления установлены только для физических лиц (и их домов/квартир), конкретный норматив зависит от региона. Например, список нормативов Санкт-Петербурга:

Сколько в жилье комнат Сколько человек проживает Киловатт-час на 1 человека в месяц
Есть газовая плита Есть электроплита
одна 1 78 111
2 48 69
3 37 53
4 30 43
5 и более 26 38
две 1 100 131
2 62 81
3 48 63
4 39 51
5 и более 34 44
три 1 114 143
2 70 89
3 55 69
4 44 56
5 и более 39 49
четыре и более 1 123 152
2 76 94
3 59 73
4 48 59
5 и более 42 52

Если ваш расход ниже показателя из таблицы – все нормально. Если превысили – извольте заплатить больше.

Показатели потребления электроэнергии

По городам

Увы, статистики по городам нет (не считая Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя – о них мы расскажем в следующем разделе), но есть статистика по потреблению энергии городским и другим транспортом. Выглядит она так (числа указаны в миллиардах киловатт-часов:

Вид 2017 2018 2019
деятельность железнодорожного
транспорта
49.9 52.7 52.9
электротяга 45.2 48.9 49.0
деятельность прочего сухопутного
транспорта
7.1 8.0 7.9
деятельность трамвайного,
троллейбусного транспорта
2.0 2.1 1.7
деятельность метрополитена 3.1 3.3 3.4
транспортирование по трубопроводам нефти и нефтепродуктов 14.0 15.2 15.1
транспортирование по трубопроводам
газа и продуктов его переработки
7.4 7.5 7.2

В потреблении электроэнергии по видам транспорта поезда на электротяге безусловно лидируют.

По регионам

Таблица потребления энергии по регионам (миллиардов киловатт-часов):

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Российская Федерация 1022.7 977.1 1020.6 1041.1 1063.3 1054.8 1065.0 1059.8 1077.9 1089.1 1108.1 1110.1
Центральный федеральный округ 204.1 196.6 206.8 206.2 208.4 211.4 213.6 214.3 219.6 225.1 227.1 227.8
Белгородская обл. 14.1 13.3 14.4 15.1 15.3 14.7 14.9 14.8 15.3 14.6 14.9 16.2
Брянская обл. 3.8 3.9 3.9 4.0 4.1 4.1 4.0 3.9 3.9 3.9 3.9 3.8
Владимирская обл. 7.0 6.7 7.0 7.0 7.1 7.0 7.3 7.5 7.1 7.1 7.2 7.4
Воронежская обл. 10.0 9.9 10.1 10.2 10.5 10.6 10.8 10.7 11.3 11.3 11.6 12.0
Ивановская обл. 4.0 3.9 3.8 3.6 3.6 3.5 3.4 3.4 3.5 3.5 3.5 3.5
Калужская обл. 4.3 4.4 4.6 4.8 5.3 5.8 6.9 6.9 7.2 8.2 8.7 8.0
Костромская обл. 3.7 3.6 3.6 3.5 3.6 3.5 3.6 3.6 3.7 3.7 3.7 3.7
Курская обл. 7.6 7.5 7.8 8.1 8.2 8.0 8.5 9.1 9.4 9.2 8.9 8.7
Липецкая обл. 10.5 9.3 10.1 10.7 11.4 11.9 12.3 12.5 12.6 12.8 13.0 12.5
Московская обл. 45.1 43.4 47.1 43.6 41.8 41.9 42.4 42.6 44.0 47.2 47.3 49.1
Орловская обл. 2.8 2.6 2.7 2.7 2.8 2.8 2.7 2.7 2.7 2.7 2.8 2.8
Рязанская обл. 6.2 5.8 6.2 6.2 6.3 6.4 6.5 6.4 6.5 6.5 6.7 6.7
Смоленская обл. 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.1 6.1 6.2 6.3 6.4 6.4 6.3
Тамбовская обл. 3.5 3.1 3.3 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.6 3.6 3.6 3.7
Тверская обл. 6.3 7.1 7.2 7.2 7.0 8.6 8.1 8.4 8.5 8.9 9.2 8.0
Тульская обл. 10.0 9.1 9.6 9.6 10.1 9.8 10.0 9.8 9.9 9.9 10.0 10.3
Ярославская обл. 7.5 7.0 7.4 7.5 8.3 8.4 7.6 7.9 8.6 8.9 9.0 8.5
г. Москва 51.8 49.8 52.0 53.0 53.6 54.8 55.1 54.5 55.5 56.6 56.7 56.6
Северо-Западный федеральный округ 103.3 100.1 105.6 106.7 109.8 107.8 109.7 110.3 112.0 113.9 114.6 113.8
Респ. Карелия 9.2 8.7 8.1 8.5 8.7 7.6 7.7 7.8 8.0 7.9 7.9 7.8
Респ. Коми 8.8 8.8 8.8 9.0 9.0 8.9 9.1 9.1 9.1 9.1 9.2 9.2
Архангельская обл. 9.0 8.8 9.1 9.2 9.6 9.2 9.9 9.7 10.0 10.1 10.0 10.1
Hенецкий автономный округ 1.5 1.6 1.7 1.7 2.1 2.3 2.2 2.3
Архангельская обл. без автономного округа 8.1 7.6 8.2 8.0 7.9 7.8 7.8 7.9
Вологодская обл. 14.5 13.0 13.9 14.0 14.4 14.5 14.3 14.8 15.0 15.0 14.8 14.6
Калининградская обл. 3.9 3.8 4.0 4.1 4.3 4.4 4.5 4.4 4.5 4.4 4.4 4.5
Ленинградская обл. 18.2 17.9 19.4 19.6 20.2 20.2 20.3 20.4 19.8 19.8 20.7 21.2
Мурманская обл. 13.0 12.4 12.6 12.4 12.6 12.3 12.3 12.3 12.4 12.8 12.6 12.7
Новгородская обл. 3.6 3.4 3.7 4.1 4.3 4.4 4.1 4.2 4.5 4.5 4.4 4.5
Псковская обл. 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.0 1.9 1.9 2.0 2.1 2.1 2.1
г. Санкт-Петербург 21.0 21.3 23.9 23.7 24.6 24.1 25.5 25.8 26.8 28.2 28.5 27.0
Южный федеральный округ 60.1 57.7 61.0 63.1 63.7 62.5 70.3 67.9 69.4 68.7 73.6 75.4
Респ. Адыгея 1.0 1.2 1.4 1.4 1.3 1.3 1.3 1.4 1.5 1.4 1.4 1.4
Респ. Калмыкия 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6
Респ. Крым 5.8 5.5 5.7 5.9 6.1 6.3
Краснодарский край 19.3 19.8 19.9 20.9 21.3 21.8 21.6 22.5 23.5 23.2 23.9 24.8
Астраханская обл. 3.7 3.5 4.0 4.1 4.3 4.1 4.5 4.5 4.4 4.3 4.3 4.4
Волгоградская обл. 19.5 17.2 18.4 18.9 18.8 17.5 17.2 14.2 13.8 13.3 15.6 16.2
Ростовская обл. 16.2 15.4 16.7 17.3 17.6 17.3 17.9 18.1 18.7 18.8 19.6 19.3
г. Севастополь 1.4 1.3 1.3 1.4 2.1 2.4
Северо-Кавказский федеральный округ 23.8 22.4 22.8 22.6 22.1 23.3 23.0 24.3 24.7 24.7 25.0 25.1
Респ. Дагестан 6.6 5.1 5.2 4.0 3.6 5.0 5.2 6.1 6.3 6.4 6.4 6.5
Респ. Ингушетия 0.5 0.5 0.6 0.6 0.7 0.6 0.7 0.6 0.7 0.7 0.8 0.8
Кабардино-Балкарская Респ. 1.4 1.4 1.4 1.5 1.5 1.5 1.5 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
Карачаево-Черкесская Респ. 1.3 1.2 1.4 1.6 1.4 1.4 1.3 1.3 1.4 1.3 1.4 1.4
Респ. Северная Осетия- Алания 2.1 2.1 2.1 2.2 2.2 2.3 2.0 2.1 1.8 1.5 1.5 1.5
Чеченская Респ. 2.0 2.2 2.2 2.3 2.3 2.4 2.5 2.6 2.6 2.7 2.8 2.9
Ставропольский край 9.9 9.9 9.9 10.5 10.4 10.2 9.7 10.0 10.3 10.4 10.6 10.4
Приволжский федеральный округ 190.4 179.8 183.0 192.6 197.2 197.0 197.4 194.9 197.5 201.0 204.0 201.1
Респ. Башкортостан 24.9 23.5 24.1 25.2 25.5 25.9 26.4 26.5 27.1 27.9 27.7 27.8
Респ. Марий Эл 3.2 2.7 3.1 3.2 3.1 3.1 2.6 2.5 2.6 2.8 2.7 2.7
Респ. Мордовия 2.8 2.9 3.0 3.4 3.4 3.3 3.4 3.2 3.3 3.4 3.5 3.5
Респ. Татарстан 26.5 24.7 25.6 26.3 27.1 27.0 27.3 27.5 28.9 29.5 30.9 31.0
Удмуртская Респ. 8.7 8.3 8.5 8.8 9.0 9.1 9.5 9.6 9.6 9.7 9.8 9.1
Чувашская Респ. 5.4 5.0 5.0 5.2 5.5 4.9 5.1 5.0 5.0 5.1 5.1 5.1
Пермский край 26.2 25.4 22.9 25.3 26.9 25.6 26.4 26.3 26.1 26.6 26.7 26.2
Кировская обл. 7.4 7.0 7.2 7.4 7.6 7.4 7.5 7.3 7.3 7.4 7.5 7.4
Hижегородская обл. 21.4 19.8 21.3 22.5 22.4 23.9 22.4 22.1 22.7 22.9 22.7 22.8
Оренбургская обл. 16.3 15.4 16.1 16.7 16.5 15.5 15.5 15.5 15.8 15.9 16.5 16.4
Пензенская обл. 4.6 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.7 4.7 4.8 4.9 4.8
Самарская обл. 23.3 22.2 22.9 24.6 26.4 27.0 26.8 25.0 24.8 25.4 26.6 25.7
Саратовская обл. 13.3 12.6 12.9 13.7 13.4 13.5 13.9 13.9 13.9 14.0 13.8 13.0
Ульяновская обл. 6.5 6.2 5.9 5.9 5.9 6.0 5.8 5.6 5.6 5.7 5.6 5.6
Уральский федеральный округ 178.0 170.1 180.6 184.2 187.3 185.0 182.3 182.8 184.5 185.5 188.6 190.5
Курганская обл. 4.5 4.1 4.2 4.3 4.3 4.1 4.4 4.2 4.3 4.4 4.4 4.1
Свердловская обл. 49.6 44.7 50.7 51.2 52.9 48.5 45.6 45.3 45.9 48.0 48.3 48.8
Тюменская обл. 88.1 89.2 90.5 92.2 93.7 96.5 95.7 97.3 98.0 97.0 98.2 99.8
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 69.1 69.3 70.8 72.5 73.2 74.9 75.0 74.3 74.8 12.2
Ямало-Hенецкий автономный округ 11.8 13.1 13.3 14.2 12.1 12.0 12.1 12.0 12.3 75.1
Тюменская обл. без автономных округов 9.7 9.8 10.4 10.4 10.9 10.8 11.1 12.5
Челябинская обл. 35.7 32.2 35.1 36.4 36.3 35.9 36.5 36.0 36.3 36.0 37.7 37.8
Сибирский федеральный округ 208.8 198.6 205.3 207.3 216.4 209.0 209.9 204.0 208.3 207.4 210.0 210.2
Респ. Алтай 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.5 0.6 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6
Респ. Тыва 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
Респ. Хакасия 17.2 17.0 17.2 16.6 17.7 16.2 16.4 16.5 17.2 17.5 16.6 16.1
Алтайский край 10.9 10.0 10.6 10.5 11.1 10.8 11.0 10.7 10.7 10.7 10.7 10.5
Красноярский край 51.8 50.0 53.3 52.2 53.8 53.1 53.2 53.1 54.2 52.8 53.4 54.2
Иркутская обл. 55.1 52.4 54.3 56.7 58.0 56.6 56.3 52.7 53.6 53.9 55.7 56.5
Кемеровская обл. 36.3 33.0 34.0 34.0 38.1 36.1 35.9 34.2 35.1 35.7 35.6 35.3
Новосибирская обл. 14.9 15.2 15.2 16.5 16.2 15.5 15.9 15.8 16.1 16.1 16.6 16.5
Омская обл. 10.6 10.1 10.3 10.4 10.9 10.1 10.8 10.7 10.9 10.8 11.1 10.8
Томская обл. 10.8 9.6 9.2 9.2 9.4 9.2 9.2 8.9 9.0 8.4 8.9 8.8
Дальневосточный федеральный округ 54.2 51.9 55.4 58.4 58.4 59.0 58.8 61.3 62.0 62.9 65.3 66.1
Респ. Бурятия 6.1 4.7 5.4 5.3 5.2 5.5 5.4 5.7 5.6 6.3 5.9 5.3
Респ. Саха (Якутия) 6.8 6.4 6.6 6.8 7.1 7.2 7.4 7.7 8.1 8.1 9.0 9.7
Забайкальский край 7.2 7.4 7.6 8.2 7.8 8.0 7.9 7.8 7.9 7.9 8.0 8.2
Камчатский край 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.8 1.8 1.9 1.9
Приморский край 11.7 11.5 12.2 12.5 12.7 12.6 12.6 12.8 13.2 13.2 13.4 13.4
Хабаровский край 8.2 7.2 7.2 8.4 8.6 8.6 8.8 9.6 8.7 8.7 9.3 9.4
Амурская обл. 5.9 6.4 7.0 7.8 7.5 7.6 7.0 7.7 8.0 8.3 8.7 8.7
Магаданская обл. 2.1 2.1 2.1 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.2 2.2 2.5 2.7
Сахалинская обл. 2.8 2.8 4.0 4.0 4.0 4.0 3.9 4.2 4.6 4.4 4.5 4.7
Еврейская автономная обл. 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2 1.1 1.3 1.3 1.3 1.2 1.3 1.3
Чукотский автономный округ 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7

Динамика по стране на графике:

Потребление электроэнергии в России по Росстату

Как видите, не считая 2009 года (в котором наблюдалось снижение), потребление электроэнергии в стране медленно, но неуклонно растет.

По видам промышленности

Увы, конкретных данных по видам промышленности нет. Но есть затраты киловатт-часов на производство тонны продукта у особо энергоемких производств:

2016 2017 2018 2019
Нефть сырая, включая газовый конденсат 145 143 142 144
Переработка нефти, включая газовый конденсат 49,0 51,4 52,3 52,1
Уголь 14,7 13,6 13,8 13,6
Сталь 182 176 207 203
Прокат готовый 129 135 130 127
Каучуки синтетические в первичных формах 2027 1873 1897 2081

Каучуки требуют огромных затрат энергии на тонну готового товара.

История и динамика

Историю по субъектам вы уже предоставили выше, как и динамику по годам. Данные по итогам 2020 года будут доступны где-то в конце 2021 (и там будет снижение), но в целом, если «забыть» про кризис, вызванный пандемией – потребление электроэнергии в России ежегодно растет небольшими темпами, вместе с постепенным приростом в экономике.

Прогнозы

По предварительным подсчетам, потребление электроэнергии в России в 2020 году снизилось на 2.3%, причина – кризис и спад объемов производства по стране. Но ожидается, что в 2022 году объемы потребления уже вернутся на докризисный уровень, после чего будут медленно расти вместе с ВВП.

Показатели в других странах

Рейтинг потребления энергии в мире по годам:

Потребление электроэнергии в России по Росстату

Как показывает диаграмма, уже больше 10 лет в потреблении энергии лидирует Азия, в основном – за счет Китая. СНГ (включая Россию) по потреблению отстает и от Азии, и от Европы, и от Северной Америки, находясь на уровне Латинской Америки.

Вопросы и ответы

  • Какой источник информации вы использовали? Росстат, отчеты Министерства Энергетики, данные из Статистического Ежегодника мировой энергии.
  • Как в России обстоят дела с возобновляемыми источниками энергии? Средне – на 2019 год на них приходится 17.9% от всей произведенной энергии в стране. Это – примерно тот же уровень, что и Австралия/США, но от Европы, Латинской Америки и Канады Россия сильно отстает.

Вывод

Больше половины энергии, тратящейся в стране, уходит на промышленность, следом идут потребление электроэнергии населением и потери в электросетях. Само потребление ежегодно растет медленными темпами, в 2020 году потребление снизилось более чем на 2% из-за кризиса, вызванного пандемией.


 Оставить ответ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *