Количество инвалидов в России, впервые признанных инвалидами в рассматриваемом году, ежегодно падает, в основном – за счет уменьшения количества инвалидов 2-й группы:
2000 | 2010 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Всего, тысяч человек | 1109 | 893 | 661.7 | 641.2 | 635.8 |
Всего, на 100 000 человек населения | 985 | 766 | 565 | 549 | 546 |
Инвалиды 1 группы, в % от общего числа | 12.6 | 15.3 | 19.5 | 19.9 | 20.8 |
Инвалиды 2 группы, в % от общего числа | 63.3 | 43.9 | 36.7 | 35.7 | 35.3 |
Инвалиды 3 группы, в % от общего числа | 24.0 | 40.8 | 43.9 | 44.3 | 43.9 |
Инвалиды в трудоспособном возрасте, тысяч человек | 552 | 441 | 301 | 280 | 268 |
% от общего числа инвалидов | 49.8 | 49.4 | 45.6 | 43.7 | 42.3 |
Инфографика, абсолютные значения по годам:
Статистика распределения по группам инвалидности, красный – 1 группа, желтый – 2 группа, зеленый – 3 группа:
Ниже мы приведем детальную статистику по инвалидности, рассмотрим детскую инвалидность по результатам социальной экспертизы, приведем таблицы труда и занятости инвалидов, рассмотрим меры медико социальной помощи для инвалидов.
Количество инвалидов в России
По годам
Общая численность инвалидов по годам и их распределение по группам инвалидности:
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Всего инвалидов, тысяч человек | 13082 | 12946 | 12924 | 12751 | 12261 | 12111 | 11947 | 11875 |
1 группа | 1496 | 1451 | 1355 | 1283 | 1309 | 1466 | 1433 | 1422 |
2 группа | 6833 | 6595 | 6472 | 6250 | 5921 | 5552 | 5356 | 5209 |
3 группа | 4185 | 4320 | 4492 | 4601 | 4395 | 4442 | 4488 | 4556 |
Дети-инвалиды | 568 | 580 | 605 | 617 | 636 | 651 | 670 | 688 |
Сколько инвалидов приходится на 10 000 человек | 913 | 901 | 884 | 870 | 835 | 825 | 814 | 809 |
Численность инвалидов на 10 000 человек:
Данные актуальны на 1 января 2021 года. Как можно увидеть из графика, численность инвалидов с каждым годом плавно опускается.
По городам и регионам
Таблица по округам + Москва и Санкт-Петербург (на декабрь 2020):
Округ/город | Всего | По общему заболеванию, человек | По общему заболеванию, в % от всех | Трудовое увечье, человек | Трудовое увечье, в % от всех | Профессиональное заболевание, человек | Профессиональное заболевание, в % от всех | Военная травма, человек | Военная травма, в % от всех |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Центральный федеральный округ | 3141565 | 2764249 | 87.99 | 33254 | 1.06 | 8585 | 0.27 | 12368 | 0.39 |
Приволжский федеральный округ | 2127435 | 1807632 | 84.97 | 34631 | 1.63 | 4402 | 0.21 | 8477 | 0.40 |
Сибирский федеральный округ | 1200848 | 983119 | 81.87 | 22778 | 1.90 | 6040 | 0.50 | 4551 | 0.38 |
Южный федеральный округ | 1177839 | 975240 | 82.80 | 18950 | 1.61 | 8529 | 0.72 | 10078 | 0.86 |
Северо-Западный федеральный округ | 1170133 | 1032163 | 88.21 | 13283 | 1.14 | 2523 | 0.22 | 4752 | 0.41 |
Москва | 974432 | 881370 | 90.45 | 6910 | 0.71 | 195 | 0.02 | 3897 | 0.40 |
Северо-Кавказский федеральный округ | 911926 | 753243 | 82.60 | 8084 | 0.89 | 1470 | 0.16 | 8125 | 0.89 |
Уральский федеральный округ | 709004 | 593119 | 83.66 | 10814 | 1.53 | 1903 | 0.27 | 2661 | 0.38 |
Санкт-Петербург | 548955 | 504427 | 91.89 | 3495 | 0.64 | 741 | 0.13 | 1990 | 0.36 |
Дальневосточный федеральный округ | 489100 | 398179 | 81.41 | 7986 | 1.63 | 1903 | 0.39 | 987 | 0.20 |
Безусловный лидер – Центральный федеральный округ, что связано с количеством проживающих в нем людей. Больше всего от трудовых увечий и профессиональных заболеваний страдают в Сибирском федеральном округе, реже всего – в Северо-Кавказском федеральном округе.
По полу
Рейтинг по полу и возрасту (указано в тысячах человек):
на 1 января 2016 г. | на 1 января 2017 г. | на 1 января 2018 г. | на 1 января 2019 г. | на 1 января 2020 г. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | в том числе | Всего | в том числе | Всего | в том числе | Всего | в том числе | Всего | в том числе | ||||||
мужчины | женщины | мужчи ны | женщ ины | мужчи ны | женщ ины | мужчи ны | женщ ины | мужчи ны | женщ ины | ||||||
Всего инвалидов по основным возрастным группам: | 12538 | 5329 | 7209 | 12314 | 5264 | 7050 | 12111 | 5210 | 6901 | 11948 | 5183 | 6765 | 11877 | 5204 | 6673 |
дети в возрасте до 18 лет | 613 | 347 | 265 | 628 | 357 | 271 | 651 | 370 | 281 | 671 | 382 | 289 | 689 | 394 | 295 |
в том числе: в возрасте 0-7 лет | 217 | 121 | 96 | 217 | 122 | 95 | 219 | 123 | 96 | 218 | 124 | 94 | 213 | 122 | 91 |
в возрасте 8-17 лет | 396 | 226 | 169 | 411 | 235 | 176 | 432 | 247 | 185 | 453 | 258 | 195 | 476 | 272 | 204 |
трудоспособного возраста | 3741 | 2349 | 1392 | 3651 | 2293 | 1358 | 3561 | 2232 | 1329 | 3486 | 2182 | 1304 | 3456 | 2157 | 1299 |
в том числе: в возрасте 18-30 лет | 572 | 333 | 239 | 552 | 319 | 233 | 527 | 302 | 225 | 501 | 285 | 216 | 484 | 268 | 216 |
мужчины в возрасте 31-59 лет, женщины в возрасте 31-54 года | 3169 | 2016 | 1153 | 3098 | 1974 | 1124 | 3034 | 1930 | 1104 | 2985 | 1897 | 1088 | 2972 | 1889 | 1083 |
старше трудоспособного возраста | 8184 | 2633 | 5552 | 8035 | 2614 | 5421 | 7899 | 2608 | 5291 | 7791 | 2619 | 5172 | 7732 | 2653 | 5079 |
Мужчины и женщины по годам на графике (голубой – мужчины, розовый – женщины):
Из графика видно, что женщин – ощутимо больше, чем мужчин.
Детская инвалидность
Количество детей инвалидов по субъектам, 2014-2020 годы (в ячейках – человек):
Субъект | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Российская Федерация | 579574 | 604850 | 616905 | 636024 | 651043 | 670006 | 687718 |
Центральный федеральный округ | 112631 | 116106 | 118766 | 123889 | 126951 | 130869 | 137205 |
Северо-Западный федеральный округ | 43071 | 44308 | 44347 | 45719 | 47439 | 49247 | 50547 |
Южный федеральный округ | 44515 | 51670 | 55644 | 57452 | 59775 | 61904 | 65307 |
Северо-Кавказский федеральный округ | 126864 | 132829 | 142128 | 146970 | 147937 | 150203 | 146617 |
Приволжский федеральный округ | 104065 | 106336 | 104815 | 105051 | 107747 | 110819 | 113842 |
Уральский федеральный округ | 46365 | 48114 | 48573 | 49395 | 50386 | 52471 | 54985 |
Сибирский федеральный округ | 77274 | 80429 | 77207 | 82384 | 74865 | 77472 | 80936 |
Дальневосточный федеральный округ | 24789 | 25058 | 25425 | 25164 | 35943 | 37021 | 38279 |
Количество детей по годам на графике:
Несмотря на общее снижение числа инвалидов, детская инвалидность в России растет, и делает она это пугающими темпами.
Категории инвалидности и болезни
Распределение по категориям инвалидности мы уже приводили в начале статьи. Список болезней и распределение присвоенных инвалидностей по количеству человек:
2000 | 2010 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Все болезни | 1109000 | 893000 | 662000 | 641000 | 636000 |
из них: | |||||
туберкулез | 41000 | 26000 | 16000 | 14000 | 12000 |
злокачественные новообразования | 142000 | 182000 | 215000 | 215000 | 222000 |
болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ | 35000 | 26000 | 13000 | 13000 | 13000 |
психические расстройства и расстройства поведения | 49000 | 37000 | 33000 | 31000 | 31000 |
болезни нервной системы | 35000 | 31000 | 26000 | 26000 | 26000 |
болезни глаза и его придаточного аппарата | 40000 | 26000 | 20000 | 19000 | 19000 |
болезни уха и сосцевидного отростка | 6000 | 11000 | 15000 | 17000 | 17000 |
болезни системы кровообращения | 511000 | 350000 | 201000 | 192000 | 184000 |
болезни органов дыхания | 40000 | 22000 | 13000 | 12000 | 11000 |
болезни органов пищеварения | 20000 | 17000 | 14000 | 13000 | 13000 |
болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани | 75000 | 84000 | 41000 | 38000 | 35000 |
последствия травм, отравлений и других воздействий внешних причин | 71000 | 52000 | 24000 | 20000 | 19000 |
последствия производственных травм | 11000 | 5000 | 2000 | 1000 | 1000 |
профессиональные болезни | 4000 | 3000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Инвалидов по болезни на 100 000 человек:
2000 | 2010 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Все болезни | 985 | 766 | 565 | 549 | 546 |
из них: | |||||
туберкулез | 37 | 22 | 14 | 12 | 10 |
злокачественные новообразования | 126 | 156 | 183 | 183 | 191 |
болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ | 31 | 23 | 11 | 11 | 11 |
психические расстройства и расстройства поведения | 43 | 32 | 29 | 27 | 27 |
болезни нервной системы | 31 | 27 | 22 | 22 | 22 |
болезни глаза и его придаточного аппарата | 35 | 22 | 17 | 17 | 16 |
болезни уха и сосцевидного отростка | 5 | 9 | 13 | 14 | 15 |
болезни системы кровообращения | 454 | 300 | 171 | 164 | 158 |
болезни органов дыхания | 36 | 19 | 11 | 10 | 10 |
болезни органов пищеварения | 18 | 14 | 12 | 11 | 11 |
болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани | 66 | 72 | 35 | 32 | 30 |
последствия травм, отравлений и других воздействий внешних причин | 63 | 45 | 20 | 17 | 16 |
последствия производственных травм | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 |
профессиональные болезни | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
В вопросе инвалидизации однозначно лидируют злокачественные образования – вот как рост числа инвалидов по ним выглядит на графике:
Труд и занятость
Информация о работающих инвалидах, данные актуальны на 2020 год:
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Всего работающих инвалидов | 2276 | 2344 | 2407 | 2473 | 2543 | 2012 | 1644 | 1655 | 1571 |
из них: 1 группы | 93 | 87 | 82 | 82 | 82 | 69 | 49 | 53 | 40 |
из них инвалиды с детства | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 |
2 группы | 898 | 906 | 913 | 923 | 939 | 704 | 557 | 556 | 525 |
из них инвалиды с детства | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 49 | 58 | 60 | 63 |
III группы | 1280 | 1348 | 1409 | 1466 | 1520 | 1235 | 1038 | 1046 | 1005 |
из них инвалиды с детства | 46 | 52 | 58 | 69 | 83 | 110 | 139 | 146 | 153 |
Доля работающих инвалидов | 17,7 | 18,4 | 19,1 | 19,8 | 20,5 | 16,9 | 14,3 | 14,7 | 14,0 |
Доля работающих инвалидов на инфографике:
Как можно увидеть, до 2016 года количество работающих инвалидов планомерно повышалось, после 2016 – начало стремительно падать.
Жилищные условия инвалидов в России
Сколько семей с инвалидами стоят в очереди на социальное жилье и сколько уже его получили в рассматриваемом году (человек):
Год | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Сколько стоит в очереди | 174991 | 157786 | 148354 | 145841 | 135003 | 128379 | 121841 | 114380 | 111807 |
Сколько получило | 16851 | 12467 | 9791 | 6352 | 5990 | 5347 | 4451 | 3257 | 4321 |
На графике (красный – сколько стоит в очереди, зеленый – сколько получило):
Как показывает график, ситуация с жильем – не очень хорошая. Количество семей стремительно падает, но не потому, что государство активно раздает жилье – темпы выделения социального жилья практически каждый год падают.
Социальная защита
Пенсии по инвалидности
Количество инвалидов, получающих пенсию, и средний размер пенсии:
Год | 2001 | 2011 | 2018 | 2019 | 2020 |
Инвалидов, тысяч человек | 4822 | 2703 | 2107 | 2043 | 2088 |
Детей-инвалидов до 18 лет, тысяч человек | 675 | 541 | 651 | 670 | 688 |
Средний размер пенсии, рублей | 699 | 5137 | 8807 | 9279 | 9824 |
За прошедшие 20 лет число инвалидов, получающих пенсию, уменьшилось более чем в 2 раза, а вот детей-инвалидов осталось практически столько же. Пенсия по инвалидности ежегодно растет, пусть и не самыми стремительными темпами.
Размер ЕДВ в России
На 1 февраля 2021 года ЕДВ из пенсионного фонда с учетом НСУ для инвалидов составляет (в рублях):
Тип | Выплата |
Инвалиды войны | 5 838 |
Инвалиды (3 группа) | 2 336 |
Инвалиды (2 группа) | 2 919 |
Инвалиды (1 группа) | 4 087 |
Дети-инвалиды | 2 919 |
Граждане-инвалиды вследствие аварии на ЧАЭС | 2 919 |
Льготы
Инвалидам предоставляют следующие льготы:
- ежемесячная пенсия;
- скидки на лекарства;
- путевка в санаторий на реабилитацию;
- бесплатный проезд на пригородных поездах, на междугородном транспорте – если человек едет на лечение или обратно;
- дети-инвалиды и инвалиды 1-й группы – еще одна путевка и бесплатный проезд к месту лечения для сопровождающего.
Динамика и история статистики инвалидности в России
Динамика и история статистики за последние 20 лет показывают, что количество инвалидов в России ежегодно падает, а пенсии инвалидам – растут (хотя и рост, и падение – не самые большие). Есть проблема с жильем – социального жилья дают очень мало. Самый беспокойный тренд – ежегодное увеличение детской инвалидности.
Прогнозы на будущее
Вероятнее всего, после 2020 года количество инвалидов старшей возрастной группы резко возрастет в течение 3-5 лет, потому что коронавирус в основном поражает пожилых людей и дает отложенные осложнения на сердечно-сосудистую систему и ЦНС, проблемы с которыми часто приводят к инвалидности или смерти.
FAQ
- Где вы брали информацию? Основной источник информации – Федеральный Реестр Инвалидов, статистика в нем обновляется ежемесячно. Кроме того, мы использовали статистический ежегодник, который публикует Росстат, и отдельные публикации Росстата.
- Насколько меры социальной поддержки помогают инвалидам? Скажем так – они есть. Для семьи с ребенком-инвалидом 2500 рублей в месяц – это, конечно, некоторая помощь, но не сказать, что достаточная. Существенной помощью могла бы стать жилплощадь, но ее в России выдают неохотно.
Резюме
На данный момент в России зарегистрировано почти 12 миллионов инвалидов. Чаще всего к инвалидности приводит онкология и заболевания в целом, на долю травматизма и несчастных случаев приходится всего пара процентов. Количество инвалидов в России снижается, что является хорошей новостью, но есть и плохая – количество детей-инвалидов ежегодно растет.
Отправить ответ