Продолжительность жизни в России по Росстату

Средняя продолжительность жизни – важный социально-экономический показатель, потому что на средней продолжительности жизни отражается буквально все: от работы правоохранительных органов до чистоты воздуха в городах. Кстати, по поводу воздуха – есть достаточно распространенное мнение, что для долгой здоровой жизни нужно проводить много времени подальше от городов, на свежем воздухе. Давайте посмотрим на продолжительность жизни в России у городского населения (дышащего смогом) и сельского населения (дышащего чистым воздухом):

Год Средняя продолжительность жизни, городское население Средняя продолжительность жизни, сельское население
1990 69.6 68
1991 69.3 67.7
1992 68.1 66.8
1993 65.3 64.2
1994 64.1 63.1
1995 64.7 64
1996 66.2 64.6
1997 67.3 65.1
1998 67.5 65.8
1999 66.3 64.7
2000 65.7 64.3
2001 65.6 64.3
2002 65.4 63.7
2003 65.4 63.4
2004 65.9 63.8
2005 66.1 63.5
2006 67.4 64.7
2007 68.4 65.6
2008 68.8 65.9
2009 69.6 66.7
2010 69.7 66.9
2011 70.51 67.99
2012 70.83 68.61
2013 71.33 69.18
2014 71.44 69.49
2015 71.91 69.9
2016 72.35 70.5
2017 73.16 71.38
2018 73.34 71.67
2019 73.72 72.21

Инфографика (красный – городское население, зеленый – сельское):

Продолжительность жизни в России по Росстату

Как видите, постоянное пребывание на свежем воздухе – не основной фактор долголетия, потому что жители городов в среднем будут жить дольше, чем жители деревень. Заранее отметим, что выше приведена ожидаемая продолжительность жизни при рождении – статистика считается именно в ней, а не в фактической продолжительности жизни россиян. Ожидаемая продолжительность используется потому, что для выведения фактической продолжительности нужно дождаться, пока все люди, родившиеся в определенном году, умрут, что: а) цинично; б) заставляет статистику формироваться с задержкой в +-100 лет. Ниже мы детально расскажем про ожидаемую продолжительность жизни в России.

Продолжительности жизни в России

По годам

Средняя продолжительность жизни населения России по годам рождения:

Год Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в этом году
1990 69.2
1991 68.9
1992 67.8
1993 65
1994 63.9
1995 64.5
1996 65.8
1997 66.7
1998 67.1
1999 65.9
2000 65.3
2001 65.2
2002 65
2003 64.9
2004 65.3
2005 65.4
2006 66.7
2007 67.6
2008 68
2009 68.8
2010 68.9
2011 69.83
2012 70.24
2013 70.76
2014 70.93
2015 71.39
2016 71.87
2017 72.7
2018 72.91
2019 73.34

На графике:

Продолжительность жизни в России по Росстату

Как видите, развал СССР и «90-е» сильно уменьшили ожидаемую продолжительность жизни. На показатели 1991 года страна вышла только в 2010 году.

По городам и регионам

Таблица ожидаемой продолжительности жизни по регионам:

Регион/ФО 2015 2016 2017 2018 2019
Центральный федеральный округ 72.72 73.07 73.89 74.01 74.54
Белгородская область 72.61 72.87 73.67 73.67 74.21
Брянская область 70.36 70.92 71.27 71.71 72.31
Владимирская область 69.82 70.28 71.15 71.23 71.87
Воронежская область 71.67 72.08 73.03 73.15 73.63
Ивановская область 70.62 70.77 71.47 71.29 71.84
Калужская область 70.73 71.18 71.87 71.89 72.35
Костромская область 70.38 70.87 71.81 71.87 72.35
Курская область 70.8 70.94 71.74 71.91 72.27
Липецкая область 71.07 71.62 72.46 72.62 73.34
Московская область 72.26 72.5 73.34 73.52 73.86
Орловская область 70.38 70.73 71.63 71.56 72.56
Рязанская область 71.46 71.87 72.7 72.84 73.2
Смоленская область 69.74 69.98 71.14 71.16 71.89
Тамбовская область 71.67 72.11 73.21 72.95 73.56
Тверская область 69.1 69.24 70.45 70.47 71.24
Тульская область 70.06 70.56 71.18 71.77 72.21
Ярославская область 70.98 71.21 71.85 72.25 72.92
Город Москва 76.77 77.08 77.87 77.84 78.36
Сибирский федеральный округ 70.73 71.12
Республика Алтай 68.44 70.13 71.15 70.59 70.29
Республика Тыва 63.13 64.21 66.29 66.47 67.57
Республика Хакасия 68.68 69.33 70.21 71.15 71.05
Алтайский край 70.44 70.74 71.1 71.11 71.61
Красноярский край 69.69 70.01 70.61 70.71 71.16
Иркутская область 67.37 68.2 69.19 69.31 69.55
Кемеровская область – Кузбасс 68.31 68.72 69.35 69.32 69.78
Новосибирская область 70.86 71.2 71.57 71.83 72.25
Омская область 70.41 70.78 71.49 71.96 72.32
Томская область 71.25 71.66 72.02 72.84 72.85
Дальневосточный федеральный округ 70.2 70.22
Республика Бурятия 69.15 69.61 70.69 70.84 70.77
Забайкальский край 67.34 68.33 69.64 68.99 68.88
Республика Саха (Якутия) 70.29 70.84 71.68 72.72 73
Камчатский край 68.56 68.66 70.06 70.09 70.57
Приморский край 69.21 69.66 70.36 70.48 70.54
Хабаровский край 68.72 69.13 69.74 70.19 70.05
Амурская область 67.27 68.28 69.06 69.11 68.66
Магаданская область 68.11 69 69.37 69.62 69.66
Сахалинская область 67.99 68.66 70.19 69.92 70.28
Еврейская автономная область 65.04 65.88 68.83 68.6 68.08
Чукотский автономный округ 64.16 64.42 66.1 63.58 68.09
Северо-Западный федеральный округ 71.7 72.16 72.97 73.3 73.72
Республика Карелия 69.16 69.78 70.65 70.56 71.46
Республика Коми 69.4 69.45 71.05 71.06 71.3
Архангельская область 70.71 70.82 71.94 72.1 72.34
Ненецкий автономный округ (Архангельская область) 71 71.08 71.52 71.85 73.19
Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) 70.7 70.8 71.96 72.09 72.3
Вологодская область 70.4 70.24 71.26 71.43 71.82
Калининградская область 70.58 71.92 72.62 72.92 73.56
Ленинградская область 71.23 71.7 72.54 73.07 73.64
Мурманская область 70.24 70.94 71.67 71.68 71.75
Новгородская область 68.7 69.15 69.68 70.26 70.52
Псковская область 68.48 69.25 69.95 70.16 70.65
Город Санкт-Петербург 74.42 74.9 75.45 75.93 76.31
Южный федеральный округ (с 2010 года) 72.13
Южный федеральный округ (с 29.07.2016) 72.29 73.16 73.54 73.73
Республика Адыгея (Адыгея) 72.22 72.59 73.25 73.56 73.85
Республика Калмыкия 72.15 73.35 73.54 73.84 74.84
Республика Крым 70.52 70.74 72 72.22 72.71
Краснодарский край 72.53 72.83 73.42 74.3 73.91
Астраханская область 71.36 72.2 73.35 73.48 73.86
Волгоградская область 71.98 72.49 73.54 73.47 74.07
Ростовская область 71.9 72.2 73.03 73.21 73.69
Город Севастополь 70.67 71.64 73.37 73.63 73.53
Северо-Кавказский федеральный округ 74.63 75.13 75.86 76.25 76.64
Республика Дагестан 76.39 77.23 77.79 78.69 79.1
Республика Ингушетия 80.05 80.82 81.59 82.41 83.4
Кабардино-Балкарская Республика 74.61 75.12 75.81 76.28 76.46
Карачаево-Черкесская Республика 74.44 74.72 75.94 76.09 76.21
Республика Северная Осетия-Алания 74.2 75.05 75.51 75.68 75.75
Чеченская Республика 73.45 74.2 74.84 75.43 75.88
Ставропольский край 73.36 73.4 74.19 74.18 74.66
Приволжский федеральный округ 70.71 71.39 72.26 72.41 72.94
Республика Башкортостан 70.08 71 71.73 72.06 72.64
Республика Марий Эл 69.8 70.75 72.24 71.99 72.9
Республика Мордовия 72.06 72.25 73.4 73.66 73.95
Республика Татарстан (Татарстан) 72.81 73.64 74.2 74.35 75.03
Удмуртская Республика 70.46 70.86 72.06 72.45 72.8
Чувашская Республика – Чувашия 71.35 71.52 72.73 72.95 73.44
Пермский край 69.09 69.74 70.79 70.72 71.32
Кировская область 71.11 71.71 72.72 72.47 72.96
Нижегородская область 70.17 70.75 71.88 71.69 72.32
Оренбургская область 69.63 70.57 70.94 71.45 72.04
Пензенская область 72.12 72.53 73.34 73.21 73.61
Самарская область 70.35 71.08 71.73 72.31 72.77
Саратовская область 71.4 72.07 72.88 72.95 73.07
Ульяновская область 70.46 70.97 72.34 72.17 72.96
Уральский федеральный округ 70.38 70.82 71.85 72.01 72.52
Курганская область 69.03 69.43 70.8 70.78 71.14
Свердловская область 69.83 70.02 71.23 71.29 71.81
Тюменская область 71.76 72.33 73.1 73.4 74.04
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (Тюменская область) 72.58 73.5 73.87 74.28 75.04
Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область) 71.7 72.13 73.53 74.07 74.18
Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) 70.58 71.03 72.06 72.08 72.75
Челябинская область 69.9 70.5 71.53 71.64 72.08
Сибирский федеральный округ 69.31 69.81 70.5
Дальневосточный федеральный округ 68.68 69.22 70.09
Крымский федеральный округ 70.55

По состоянию на 2019 год самые высокие значения ожидаемой продолжительности жизни – в Республике Ингушетия (83.4 года), самые низкие – в Республике Тыва (67.57 года).

Отличия у мужчин и женщин

У мужчин и женщин данные по ожидаемой продолжительности жизни существенно расходятся:

Год Женщины Мужчины
1990 74.3 63.7
1991 74.2 63.4
1992 73.7 61.9
1993 71.8 58.8
1994 71.1 57.4
1995 71.6 58.1
1996 72.4 59.6
1997 72.8 60.9
1998 73.1 61.2
1999 72.4 59.9
2000 72.3 59
2001 72.2 58.9
2002 71.9 58.7
2003 71.9 58.6
2004 72.4 58.9
2005 72.5 58.9
2006 73.3 60.4
2007 74 61.5
2008 74.3 61.9
2009 74.8 62.9
2010 74.9 63.1
2011 75.61 64.04
2012 75.86 64.56
2013 76.3 65.13
2014 76.47 65.29
2015 76.71 65.92
2016 77.06 66.5
2017 77.64 67.51
2018 77.82 67.75
2019 78.17 68.24

Данные на графике:

Продолжительность жизни в России по Росстату

Как видите, женщины в России живут намного дольше, чем мужчины.

Что делается для увеличения показателей в стране

Если составлять список проблем, уменьшающих ожидаемую продолжительность жизни, то первой и основной проблемой будет высокая мужская смертность. Дело в том, что после 40 лет мужчин резко становится меньше, чем женщин. Причина – в том, что мужчины чаще работают на вредных/опасных производствах и чаще участвуют в криминальной деятельности. Собственно, на это основные усилия и направлены – на вредные производства и уменьшение бандитизма. И это, в общем-то, дает свои плоды – на инфографике выше вы можете увидеть, что средняя продолжительность жизни мужчин растет быстрее, чем средняя продолжительность жизни женщин.

Индекс продолжительности жизни

Индекс продолжительности жизни – это и есть тот самый параметр ожидаемой продолжительности жизни, которому посвящена данная статья.

Сравнение с другими странами

Рейтинг топ-10 стран по ожидаемой продолжительности жизни в 2020 и 2021 году согласно ООН:

Место Страна Ожидаемая продолжительность жизни
1 Гонконг 84.9
2 Япония 84.6
3 Швейцария 83.8
4 Сингапур 83.6
5 Испания 83.6
6 Италия 83.5
7 Австралия 83.4
8 Исландия 83.0
9 Израиль 83.0
10 Южная Корея 83.0

Россия, увы, не входит даже в топ-100: она занимает 109 место (72.6 года) и находится между Сирией и Бангладешем.

История и динамика

Историю мы уже рассмотрели выше. Динамика – медленный рост общей ожидаемой продолжительности жизни, в первую очередь – за счет снижения мужской смертности.

Прогнозы

И Росстат, и ООН сходятся на том, что ожидаемая продолжительность жизни в России будет медленно увеличиваться из года в год.

FAQ

  • Какой источник информации вы использовали? ЕМИСС.
  • Есть ли у России шансы войти хотя бы в топ-30 когда-нибудь? Если смотреть правде в глаза – вряд ли, а если и есть, то очень нескоро. Этот параметр увеличивается во всем мире, и динамика увеличения в России практически не отличается от общемировой.

Выводы

Ожидаемая продолжительность жизни в России находится далеко не на самом высоком уровне: в мире страна занимает 109 место. На это место ее поставили 2 основные проблемы: кризис 90-х и высокая мужская смертность. Кризис миновал, а мужская смертность уменьшается, но темпы роста ожидаемой продолжительности жизни в стране все еще находятся на «среднем» уровне.


 Оставить ответ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *