Открыть расчетный счет онлайн - тарифы РКО
Ниже представлены наиболее выгодные тарифы для открытия расчетного счета для ООО и индивидуального предпринимателя.Ещё
Тариф | Банк | Открытие | Обслуживание | Платежи |
---|---|---|---|---|
Расчетный счет | Аверс | 500 руб. | от 1200 до 1200 руб. | 30 руб. |
Легкий старт | Сбербанк России | 0 руб. | от 0 до 0 руб. | 0 руб. |
На старте | Втб | 0 руб. | от 0 до 0 руб. | 0 руб. |
Пакет Бесплатный | Авангард | 1000 руб. | от 900 до 900 руб. | 25 руб. |
Просто 1% | Альфа-банк | 0 руб. | от 0 до 1000 руб. | 0 руб. |
Простой | Тинькофф Банк | 0 руб. | от 0 до 490 руб. | 49 руб. |
Тарифный план Базовый(для юр.лица) | Абсолют Банк | 1000 руб. | от 840 до 1900 руб. | 29 руб. |
Страница на стадии заполнения.