Кредиты под залог оборудования
Сравните лучшие предложения для ИП и ООО по кредитам под залог оборудования и выберете подходящий из более чем 1000 проверенных вариантов.Ещё
Банк и название | Ставка | Сумма | Срок | Для ИП или ООО |
---|---|---|---|---|
Кредит на кредит, Промсвязьбанк | от 9 % | до 1000000000 руб. | 3650 дней | ИП,ООО |
Госконтракт, ОТП Банк | от 1 % | до 15000000 руб. | 1080 дней | ИП,ООО |
Кредит под оборот эквайринга, Точка банк | от 10 % | до 5000000 руб. | 365 дней | ИП,ООО |
Лизинг, Альфа-банк | от 10 % | до 40000000 руб. | 1440 дней | ИП,ООО |
Кредит-тендер, Банк "Санкт-Петербург" | от 10 % | до 20000000 руб. | 180 дней | ООО |
Бизнес-блиц, Уралсиб | от 8.7 % | до 3000000 руб. | 3600 дней | ИП,ООО |
Программы кредитования субъектов МСП, Нбд-банк | от 8.5 % | до 1000000000 руб. | 1825 дней | ИП,ООО |
Участие в аукционах, Ак Барс | от 5 % | до 100000000 руб. | 1095 дней | ИП,ООО |
Аккредитивы, Райффайзенбанк | от 6 % | до 166000000 руб. | 365 дней | ИП,ООО |
Коммерческий автокредит, Росбанк | от 8.2 % | до 100000000 руб. | 1095 дней | ИП,ООО |
Страница на стадии заполнения.