Кредиты под залог оборудования
Сравните лучшие предложения для ИП и ООО по кредитам под залог оборудования и выберете подходящий из более чем 1000 проверенных вариантов.Ещё
Банк и название | Ставка | Сумма | Срок | Для ИП или ООО |
---|---|---|---|---|
Кредит на исполнение контракта, ФК Открытие | от 8.3 % | до 5000000 руб. | 1800 дней | ИП,ООО |
Бизнес-блиц, Уралсиб | от 8.7 % | до 3000000 руб. | 3600 дней | ИП,ООО |
Программы кредитования субъектов МСП, Нбд-банк | от 8.5 % | до 1000000000 руб. | 1825 дней | ИП,ООО |
Овердрафтный кредит, Сбербанк России | от 10.5 % | до 17000000 руб. | 1080 дней | ИП,ООО |
Кредит на исполнение контракта, Восточный | от 10 % | до 50000000 руб. | 1800 дней | ИП,ООО |
Программа льготного кредитования субъектов МСП, Банк Оренбург | от 7.75 % | до 1000000 руб. | 3650 дней | ИП,ООО |
Кредит под оборот эквайринга, Точка банк | от 10 % | до 5000000 руб. | 365 дней | ИП,ООО |
Госконтракт, ОТП Банк | от 1 % | до 15000000 руб. | 1080 дней | ИП,ООО |
Кредит-тендер, Банк "Санкт-Петербург" | от 10 % | до 20000000 руб. | 180 дней | ООО |
Тендерный, Хлынов | от 8.3 % | до 100000000 руб. | 90 дней | ИП,ООО |
Страница на стадии заполнения.