Кредиты организациям на покупку оборудования
Сравните лучшие предложения для ИП и ООО по кредитам на покупку оборудования и выберете подходящий из более чем 1000 проверенных вариантов.Ещё
Банк и название | Ставка | Сумма | Срок | Для ИП или ООО |
---|---|---|---|---|
Овердрафт, Тинькофф Банк | от 0 % | до 3000000 руб. | 3650 дней | ИП,ООО |
Кредит на бизнес., Почта Банк | от 7.5 % | до 500000 руб. | 1080 дней | ИП |
Кредит-тендер, Банк "Санкт-Петербург" | от 10 % | до 20000000 руб. | 180 дней | ООО |
Программа льготного кредитования субъектов МСП, Банк Оренбург | от 7.75 % | до 1000000 руб. | 3650 дней | ИП,ООО |
Кредит «Контрактник», Газпромбанк | от 1 % | до 5000000000 руб. | 1095 дней | ИП,ООО |
Кредит под оборот эквайринга, Точка банк | от 10 % | до 5000000 руб. | 365 дней | ИП,ООО |
Тендерный, Хлынов | от 8.3 % | до 100000000 руб. | 90 дней | ИП,ООО |
Кредит на исполнение контракта, Восточный | от 10 % | до 50000000 руб. | 1800 дней | ИП,ООО |
Кредит на кредит, Промсвязьбанк | от 9 % | до 1000000000 руб. | 3650 дней | ИП,ООО |
Бизнес-блиц, Уралсиб | от 8.7 % | до 3000000 руб. | 3600 дней | ИП,ООО |
Страница на стадии заполнения.